產(chǎn)品時(shí)間:2019-06-10
DLSB-10/30低溫冷卻循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空泵等配套使用。
DLSB-10/30低溫冷卻循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空泵等配套使用。 
DLSB-10/30低溫冷卻循環(huán)泵性能特點(diǎn):
1、大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對(duì)外提供冷卻液。
2、溫度數(shù)字設(shè)定,液晶顯示,操作簡(jiǎn)單。
3、采用進(jìn)口壓縮機(jī),高可靠性、高效率。
4、循環(huán)系統(tǒng)采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          DLSB-10/30  |         ||
|              儲(chǔ)液槽容積(L)  |                          10  |         ||
|              空載低溫度(℃)  |                          -30  |         ||
|              工 作 條 件  |                          使用溫度范圍(℃)  |                          -30~室溫  |         |
|              穩(wěn)定環(huán)境溫度(℃)  |                          ≤25  |         ||
|              環(huán)境相對(duì)濕度(%)  |                          ≤60  |         ||
|              電源  |                          220V±10% 50Hz  |         ||
|              主 要 性 能 及 部 件  |                          溫度控制  |                          顯示方式  |                          液晶顯示  |         
|              控溫精度(℃)  |                          ±2  |         ||
|              傳感器  |                          Pt100  |         ||
|              設(shè)定方式  |                          在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定  |         ||
|              安全保護(hù)  |                          延時(shí)、漏電、過電流、過熱、過載  |         ||
|              制冷量(W)  |                          50-1680  |         ||
|              制冷機(jī)組  |                          功率(W)  |                          920  |         |
|              電流(A)  |                          4.2  |         ||
|              制冷劑  |                          R22  |         ||
|              循環(huán)泵  |                          功率(W)  |                          100  |         |
|              流量(L/min)  |                          20  |         ||
|              揚(yáng)程(m)  |                          5~7  |         ||
|              外循環(huán)接口  |                          內(nèi)徑:Ф10 mm 材質(zhì):304  |         ||
|              儲(chǔ) 液 槽  |                          內(nèi)徑與高度(mm)  |                          Ф280×180  |         |
|              材質(zhì)  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              整機(jī)尺寸(mm)  |                          500×380×775  |         ||
|              整機(jī)重量(kg)  |                          50  |         ||
|              配 件  |                          保溫管(mm)  |                          1根 3600  |         |
|              立桿  |                          1支  |         ||
|              使用說明書(份)  |                          1套 內(nèi)附保險(xiǎn)管2支  |         ||
杭州庚雨儀器有限公司(www.afkch.cn)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap